Программа «Мастер СВХ» предназначена для автоматизации складских операций, осуществляемых владельцем склада при временном хранении товаров.
Программа осуществляет учет товаров, помещенных на временное хранение в соответствии с требованиями приказа ФТС России №2688 от 29 декабря 2012 года.
Автоматизированное рабочее место (АРМ) «Мастер СВХ» реализует следующие этапы временного хранения
- представление документов перевозчиком для помещения товаров на СВХ;
- принятие товаров на временное хранение;
- учет и контроль товаров, принятых на временное хранение;
- выдача товаров со склада и списание товаров.
Программа позволяет подготовить, распечатать бумажную копию и передать в электронном виде следующие документы
- отчет о принятии товаров на временное хранение по форме ДО-1;
- отчет о выдаче товаров по форме ДО-2;
- отчет по требованию таможенного органа по форме ДО-3;
- множество других нормативных, коммерческих, складских и аналитических отчетов, необходимых для складов временного хранения.
АРМ «Мастер СВХ» является «ответной» частью таможенных систем КПС «Учёт товаров на ВХ» и ПЗ «ТСТО» из состава АИС «АИСТ-М», работающей в таможенных органах РФ. Обе части разработаны одним производителем и обеспечивают максимальную совместимость.
| Прейскурант цен на программное обеспечение от компании «СофтЛэнд» с «01» января 2021 года, руб. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программа | Лицензия на один месяц, для одной копии | |||||||
| Первая копия | Каждая дополнительная копия* | |||||||
| СПС «ПравоВЭД» | 1850.00 | 930.00 | ||||||
| ИСС «ТНВЭД Pro» | 1850.00 | 930.00 | ||||||
| ППД «Контроль ДТ» | 2850.00 | 2850.00 | ||||||
| АРМ декларанта «Феанор включая модуль конвертера документов | 2000.00 | 2000.00 | ||||||
| Программный комплекс для СВХ | 2700.00 | 2700.00 | ||||||
| Программный комплекс «GoodS» | Первая копия | Со 2-ой по 5-ю копии | 6-я и следующие копии | |||||
| 2300.00 | 1150.00 | 575.00 | ||||||
| Комплект «Советник» | ||
|---|---|---|
| Состав комплекта | Лицензия на один месяц | |
| Первая копия | Каждая дополнительная копия* | |
| СПС «ПравоВЭД» | 1150.00 | 620.00 |
| ИСС «ТНВЭД Pro» | 1150.00 | 620.00 |
| Итого | 2300.00 | 1240.00 |
| Комплект «Специалист» | ||
|---|---|---|
| Состав комплекта | Лицензия на один месяц | |
| Первая копия | Каждая дополнительная копия** | |
| СПС «ПравоВЭД» | 1150.00 | 620.00 |
| ИСС «ТНВЭД Pro» | 1150.00 | 620.00 |
| АРМ декларанта «Феанор» включая модуль конвертера документов | 1950.00 | 1050.00 |
| Итого | 4250.00 | 2290.00 |
| Комплект «Гарант» | ||
|---|---|---|
| Состав комплекта | Лицензия на один месяц | |
| Первая копия | Каждая дополнительная копия* | |
| СПС «ПравоВЭД» | 1150.00 | 620.00 |
| ИСС «ТНВЭД Pro» | 1150.00 | 620.00 |
| АРМ декларанта «Феанор» включая модуль конвертера документов | 2750.00 | 1950.00 |
| Итого | 5050.00 | 3190.00 |
| Комплект «Профессионал» | ||
|---|---|---|
| Состав комплекта | Лицензия на один месяц | |
| Первая копия | Каждая дополнительная копия* | |
| СПС «ПравоВЭД» | 1150.00 | 620.00 |
| ИСС «ТНВЭД Pro» | 1150.00 | 620.00 |
| АРМ декларанта «Феанор» включая модуль конвертера документов | 1950.00 | 1000.00 |
| ППД «Контроль ДТ(ГТД)» | 2700.00 | 1900.00 |
| Итого | 5050.00 | 3190.00 |
| * При условии покупки 3-х и более Лицензий одной Программы и/или оплате лицензии на 1 год могут рассматриваться индивидуальные условия оплаты. |
| Со всеми программами бесплатно предоставляется утилита «Менеджер версий» для обеспечения качественной технической поддержки в режиме 24/7. |
|---|
| Стоимость сертификата расширенной технической поддержки (18:00-09:00, включая выходные и праздничные дни) — 10% от стоимости лицензий по Сублицензионному договору. Расширенная техническая поддержка оказывается на условиях «Регламента технической поддержки» |
| !NB! НДС не облагается (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). |








